En el marco de la Emergencia en el Transporte Público de Pasajeros declarada por el Concejo Deliberante, el Municipio de Olavarría como parte integrante de la Mesa de Emergencia de Transporte, informa que se establecieron nuevos cuadros tarifarios que se aplicarán una vez aprobados por la Secretaría de Transporte del Gobierno Nacional.
Las empresas locales solicitaron una actualización de las tarifas para poder mantener el servicio, en el marco de la emergencia.
Desde la Mesa de Emergencia del Transporte coordinada por el presidente del HCD e integrada por miembros del Concejo Deliberante, funcionarios, empresas concesionarias y representantes gremiales de los choferes de colectivo, se reúnen periódicamente para analizar las problemáticas y proponer herramientas de mejora continua, con el objetivo de recuperar progresivamente el servicio.
Nuevo cuadro tarifario
Valor de tarifa plana en la línea urbana de $734 (tarifa social $330,30).
| Línea | Trayecto | Tarifa | Tarifa Social |
| 509 | Boleto Mínimo | $633.00 | $284.85 |
| 509 | Olavarría – Loma Negra | $708.00 | $318.60 |
| 509 | Olavarría – Villa Mi Serranía | $722.00 | $324.90 |
| 510 | Boleto Mínimo | $633.00 | $284.85 |
| 510 | Olavarría – Sierras Bayas | $780.00 | $351.00 |
| 510 | Olavarría – Colonia San Miguel | $838.00 | $377.10 |
| 514 | Boleto Mínimo | $633.00 | $284.85 |
| 514 | Olavarría – Sierra Chica | $660.00 | $297.00 |
| 514 | Olavarría – Hinojo | $722.00 | $324.90 |
| 514 | Olavarría – Colonia Hinojo | $708.00 | $318.60 |
| 514 | Sierra Chica – Hinojo | $633.00 | $284.85 |
| 514 | B° Cuarteles – Colonia Hinojo | $633.00 | $284.85 |
| 514 | B° Cuarteles – Hinojo | $633.00 | $284.85 |



