El pasado jueves inició el último certamen del ciclo 2025 de la Federación de Ajedrez de Olavarría (FAO). Se juega bajo el sistema suizo a siete rondas, con un ritmo de 30 minutos más 10 segundos de incremento. Las primeras dos rondas dejaron resultados definitorios y definieron los cruces principales para la próxima fecha.
Olavarría. Se puso en marcha el Torneo «Rápido FAO», el último certamen de la Federación de Ajedrez de Olavarría (FAO) del ciclo 2025. El torneo, organizado y fiscalizado por la entidad, se juega bajo la modalidad de sistema suizo a siete rondas.
El ritmo de juego es de treinta minutos iniciales más diez segundos de incremento por movida. Los encuentros se desarrollan los días lunes y jueves a partir de las 21:00 horas, con dos rondas por jornada.
Resultados de las Primeras Rondas
Tras jugarse las dos primeras rondas (jueves y la noche de ayer lunes), varios competidores se perfilan como líderes. Claudio Cánovas y Darío Maidana son los únicos que lograron ganar sus dos encuentros.
Resultados Ronda 1
| Puesto | Jugador | Resultado | Jugador |
| 1 | Cánovas, Claudio | 1-0 | Stanek, Andrés |
| 2 | Santillán, Axel | 0-1 | Iglesias, Gabriel |
| 3 | Maidana, Darío | 1-0 | Catanzaro, Hugo |
| 4 | Vales, María Eugenia | 0-1 | Zito, Alberto |
| 5 | Scipioni, Juan | 0-1 | Arouxet, Bautista |
| 6 | Brun, Jonathan | 0-1 | Costilla, Eduardo |
| 7 | Chapa, Bruno | +- | Martínez, Luciano |
| 8 | Rossi, Guido | 1/2-1/2 | Sterki, Juan |
| 9 | Orellana, Oscar | 1-0 | Rossi, Juan |
| 10 | Taday, Patricio | 0-1 | Rodríguez, Juan |
| 11 | Cavalleri, Maximiliano | 1-0 | Wilwert, Rogelio |
| 12 | Pal, José | (bye) | |
| 13 | Venturini, Francisco | (bye) |
Resultados Ronda 2
| Puesto | Jugador | Resultado | Jugador |
| 1 | Rodríguez, Juan | 0-1 | Cánovas, Claudio |
| 2 | Iglesias, Gabriel | 1-0 | Chapa, Bruno |
| 3 | Arouxet, Bautista | 0-1 | Maidana, Darío |
| 4 | Zito, Alberto | 0-1 | Orellana, Oscar |
| 5 | Costilla, Eduardo | 0-1 | Cavalleri, Maximiliano |
| 6 | Sterki, Juan | 1-0 | Venturini, Francisco |
| 7 | Scipioni, Juan | 1-0 | Rossi, Guido |
| 8 | Stanek, Andrés | 0-1 | Brun, Jonathan |
| 9 | Rossi, Juan | 0-1 | Santillán, Axel |
| 10 | Catanzaro, Hugo | 0-1 | Taday, Patricio |
| 11 | Wilwert, Rogelio | 1-0 | Vales, María Eugenia |
| 12 | Pal, José | (bye) |
Emparejamientos Ronda 3 (Próximo Jueves)
Los principales cruces de la Ronda 3 (a jugarse el jueves) definirán a los punteros solitarios del torneo:
| Puesto | Jugador Local | VS | Jugador Visitante |
| 1 | Cánovas, Claudio | – | Maidana, Darío |
| 2 | Orellana, Oscar | – | Iglesias, Gabriel |
| 3 | Cavalleri, Maximiliano | – | Sterki, Juan |
| 4 | Santillán, Axel | – | Zito, Alberto |
| 5 | Brun, Jonathan | – | Scipioni, Juan |



